РАСПОРЕД ЧАСОВА VI/1
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА: Бранка Ћирић
| 0. ЧАС | 1. ЧАС | 2. ЧАС | 3. ЧАС | 4. ЧАС | 5. ЧАС | 6. ЧАС | 7. ЧАС | |
| Понедељак | ||||||||
| Уторак | ||||||||
| Среда | ||||||||
| Четвртак | ||||||||
| Петак |
РАСПОРЕД ЧАСОВА VI/2
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА: Минодора Шокарда Славић
| 0. ЧАС | 1. ЧАС | 2. ЧАС | 3. ЧАС | 4. ЧАС | 5. ЧАС | 6. ЧАС | 7. ЧАС | |
| Понедељак | ||||||||
| Уторак | ||||||||
| Среда | ||||||||
| Четвртак | ||||||||
| Петак |