
Школски календар
Calendar școlar pentru școli primare pentru anul 2025/2026. școlar
| Primul semestru - 2025. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | SL | L | M | M | J | V | S | D | |
Septembrie | 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 |
| 2. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 3. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 4. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 5. | 29 | 30 | |||||||
Octombrie | 1 | 2* | 3 | 4 | 5 | 23 | |||
| 6. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 7. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 8. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 9. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Noiembrie | 1 | 2 | 18 | ||||||
| 10. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 11. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 12. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 13. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Decembrie | 14. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 |
| 15. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 16. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 17. | 22 | 23 | 24 | 25* | 26 | 27 | 28 | ||
| 18. | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Total zile de curs: | 85 | ||||||||
Legendă
Zile de curs
Дани резервисани за полагање пробног, завршног и пријемних испита
Државни празници
Верски празник
Завршетак наставе на крају првог и другог полугодишта
Школски распуст, ненаставни или нерадан дан
Недеља сећања и заједништва
Радни дан (Свети Сава и Видовдан)
Празници који се обележавају радно (наставни дани)
Activități școlare
Numărul zilelor de curs pe lună
| Al doilea semestru - 2026. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | SL | L | M | M | J | V | S | D | |
Ianuarie | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||
5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 20. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februarie | 1 | 15 | |||||||
| 21. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 22. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Martie | 1 | 22 | |||||||
| 24. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 25. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 26. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 | 22 | ||
| 27. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 28. | 30 | 31 | |||||||
Aprilie | 1 | 2 | 3* | 4* | 5* | 19 | |||
| 29. | 6* | 7 | 8 | 9 | 10* | 11* | 12* | ||
| 30. | 13* | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 31. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 32. | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 20 | |||||
| 33. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 34. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 35. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 36. | 25 | 26 | 27* | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Iunie | 37. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 38. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | ||||||||
| Total zile de curs: | 95 | ||||||||
Legendă
Zile de curs
Дани резервисани за полагање пробног, завршног и пријемних испита
Државни празници
Верски празник
Завршетак наставе на крају првог и другог полугодишта
Школски распуст, ненаставни или нерадан дан
Недеља сећања и заједништва
Радни дан (Свети Сава и Видовдан)
Празници који се обележавају радно (наставни дани)
Activități școlare
Numărul zilelor de curs pe lună
